Description
| LED | 37 x Oslon High-Flux LED |
| RAW LUMENS | 26,270 (Pair) |
| TESTED LUMENS | 15,870 (Pair) |
| AMP DRAW | 10.4A @ 13.2v (each) |
| POWER DRAW | 137W |
| CANDELA | 1,334,025cd |
| BEAM PATTERN | 6 x 50° Spread
31 x 5.8° Pencil Beam |
| INGRESS PROTECTION | IP68 | Submersible up to 3m |
| COLOUR TEMP (CCT) | 5700K |
| VOLTAGE COMPATIBILITY | 12v & 24v |
| LUMEN MAINTENANCE | 50,000 LM-80 |
| WEIGHT | 2.860kg (each) |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C to 60°C |
| PHOTOMETRIC DATA | |
| 10 m | 13,340 Lx |
| 50 m | 533 Lx |
| 200 m | 33 Lx |
| 300 m | 14 Lx |
| 400 m | 8 Lx |
| 1,000 m | 1.3 Lx |
| 1,155 m | 1 Lx |







